Tags
Tags ou Elementos em Uso nas Linguagens HTML e XHTML
As linguagens HTML e XHTML são bastante similares, no entanto há algumas diferenças a saber:
HTML: As tags, atributos e valores podem ser escritos em letras minúsculas ou maiúsculas;
XHTML: As tags, atributos e valores devem ser todas escritas com letras minúsculas;
HTML: As tags sem terminador não precisam de uma tag de fechamento;
XHTML: As tags sem terminador devem ser fechadas com uma barra ao fim da propria tag de inicialização.
As tags ou elementos de ambas as linguagens podem ser classificadas nas seguintes categorias:
| Estrutura | Texto |
| Formatação | Tabela |
| Lista | Formulário |
| Link | Objeto |
| Idioma | Frame |
| Script e Estilo |
| <b> | Texto em negrito |
| <basefont> | Fonte base (obsoleto) |
| <big> | Texto maior |
| <center> | Texto centralizado (obsoleto) |
| <font> | Tipo de fonte (obsoleto) |
| <hr> | Linha horizontal |
| <i> | Texto em Itálico |
| <s> | Texto tachado (obsoleto) |
| <small> | Texto menor |
| <strike> | Texto tachado (obsoleto) |
| <tt> | Texto tipo teletipo o com espaçamento único |
| <u> | Texto sublinhado (obsoleto) |
| <caption> | Legenda da tabela |
| <col> | Coluna da tabela |
| <colgroup> | Grupo de colunas |
| <table> | Tabela |
| <tbody> | Corpo da tabela |
| <td> | Dados da tabela |
| <tfoot> | Rodapé da tabela |
| <th> | Célula de cabeçalho da tabela |
| <thead> | Cabeçalho da tabela |
| <tr> | Linha da tabela |
| <dd> | Descrição de definição |
| <dir> | Lista de diretórios (obsoleto) |
| <dl> | Lista de definição |
| <dt> | Termo de definição |
| <li> | Item de lista |
| <menu> | Menu (obsoleto) |
| <ol> | Lista ordenada |
| <ul> | Lista não-ordenada |
| <button> | Botão |
| <fieldset> | Grupo de controles no formulário |
| <form> | Formulário |
| <input> | Controle no formulário |
| <isindex> | Entrada de texto em linha |
| <label> | Rótulo do controle no formulário |
| <legend> | Legenda de um grupo de controles no formulário |
| <optgroup> | Grupo de opções |
| <option> | Opção |
| <select> | Caixa de seleção |
| <textarea> | Área de texto |
| <a> | Âncora ou link |
| <base> | Caminho base das URLs na página |
| <link> | Link independente do tipo de mídia |
| <applet> | Programa aplicativo (obsoleto) |
| <area> | Mapeamento de imagem no lado do cliente |
| <img> | Imagem |
| <map> | Mapeamento de imagem no lado do cliente |
| <object> | Objeto |
| <param> | Parâmetro de objeto |
| <bdo> | Direção do texto |
| <frame> | Frame ou sub-janela |
| <frameset> | Frameset ou divisão de uma sub-janela |
| <iframe> | Frame ou sub-janela em linha |
| <noframes> | Conteúdo alternativo para frames ou sub-janelas |
| <noscript> | Conteúdo alternativo para scripts |
| <script> | Programa script |
| <style> | Estilo |
